Licitações – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 1 3 25 6 0 36
Chamamento Público 1 0 0 0 0 13 0 0 14
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 1 1 0 24 3 0 29
Convite 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Credenciamento 6 0 0 0 0 13 7 0 26
Dispensa 0 0 1 0 0 249 2 0 252
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 178 1 0 179
Leilão 1 0 0 0 1 9 1 0 12
Pregão 0 1 7 32 14 717 14 1 786
Pregão Eletrônico 2 2 0 4 1 38 0 0 47
Tomada de Preços 0 0 1 21 0 167 4 0 193

Nenhum Post Encontrado