Licitações – Gerência de Comércio, Indústria e Serviços

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 1 3 25 6 0 36
Chamamento Público 1 0 0 0 0 13 0 0 14
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 1 1 0 24 3 0 29
Convite 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Credenciamento 4 0 0 0 0 13 7 0 24
Dispensa 0 0 1 0 0 244 2 0 247
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 175 1 0 176
Leilão 0 0 0 0 1 9 1 0 11
Pregão 0 0 7 32 14 717 14 1 785
Pregão Eletrônico 2 14 0 2 1 13 0 0 32
Tomada de Preços 0 0 1 21 0 167 4 0 193

Nenhum Post Encontrado