Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 6 | 0 | 37 |
Chamamento Público | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 29 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Credenciamento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 26 |
Dispensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 253 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 184 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 |
Pregão | 0 | 0 | 7 | 32 | 14 | 718 | 14 | 1 | 786 |
Pregão Eletrônico | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 42 | 2 | 0 | 52 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 167 | 4 | 0 | 193 |
005/2011 - Pregão
Pregão
21/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
21/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 005/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 21/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda das Unidades escolares, pré-escolares, centro municipais de educação infantil, projetos e serviços de copa e cozinha das Unidades Gestoras do Município, durante o período de fevereiro a julho de 2011
004/2011 - Pregão
Pregão
18/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
18/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 004/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 18/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de combustível para utilização nos veículos, máquinas e caminhões da Prefeitura e Fundos Municipais de Herval d`Oeste, durante o exercício de 2011